NBA · CBA · 欧洲联赛 实时比分数据平台
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 丹佛掘金 | 46 | 18 | 71.9% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 19 | 70.3% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 42 | 22 | 65.6% |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 40 | 24 | 62.5% |
| 7 | 纽约尼克斯 | 39 | 25 | 60.9% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 38 | 26 | 59.4% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东宏远 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 辽宁本钢 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 26 | 14 | 65.0% |
| 5 | 北京首钢 | 24 | 16 | 60.0% |
2024-01-15 · NBA常规赛 · 阅读 12.8万
2024-01-14 · CBA联赛 · 阅读 8.5万
2024-01-13 · 欧洲联赛 · 阅读 6.2万
2024-01-12 · NBA常规赛 · 阅读 9.1万